
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1200 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1200 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1475 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1475 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1200 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1200 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1435 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1435 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|

Водонагреватели этой серии пришли на смену популярным некогда моделям AEG EWH Basis. Это приборы круглой формы для крепления на стену в вертикальном исполнении. Модель AEG EWH 200 TREND остается по сути уникальной в своем классе - настенные водонагреватели на 200 литров практически не встречаются у других производителей.
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 635 | 405 | 410 | круглый | Сталь |
|
|||
|
30 | 635 | 405 | 410 | круглый | Сталь |
|
||
50 | 890 | 405 | 410 | круглый | Сталь |
|
|||
|
50 | 890 | 405 | 410 | круглый | Сталь |
|
||
80 | 860 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|
|||
|
80 | 860 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|
||
100 | 1015 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|
|||
|
100 | 1015 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|
||
120 | 1170 | 520 | 520 | круглый |
|
||||
|
120 | 1170 | 520 | 520 | круглый |
|
|||
150 | 1400 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|
|||
|
150 | 1400 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|
||
200 | 1705 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|
|||
|
200 | 1705 | 520 | 520 | круглый | Сталь |
|


Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
200 | 1570 | 630 | 730 | круглый | Сталь |
|
|||
|
200 | 1570 | 630 | 730 | круглый | Сталь |
|
||
300 | 1585 | 700 | 815 | круглый | Сталь |
|
|||
|
300 | 1585 | 700 | 815 | круглый | Сталь |
|
||
400 | 1755 | 750 | 865 | круглый | Сталь |
|
|||
|
400 | 1755 | 750 | 865 | круглый | Сталь |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
15 | 601 | 296 | 316 | круглый | Сталь |
|
|||
|
15 | 601 | 296 | 316 | круглый | Сталь |
|

Накопительные электроводонагреватели AEG DEM Basis имеет стальной бак, покрытый эмалью. Оборудован тремя нагревательными элементами, общей мощностью 2 кВт. Нагревательные элементы и фланец из нержавеющей стали. Регулировка температуры происходит с помощью механической ручки на передней панели прибора. 3 режима работы – быстрый нагрев, экономия энергии, сбалансированный режим. Класс защиты IP25 гарантирует защиту от струй воды, что позволяет установить водонагреватель рядом с раковиной или ванной. Антикоррозионное покрытие CoPro третьего поколения, индивидуальная разработка для водонагревателей AEG – гарантирует длительный срок службы водонагревателя.
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1435 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1435 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|

Настенные накопительные водонагреватели AEG EWH Basis емкостью от 30 до 200 литров способны удовлетворить любые потребности в горячем водоснабжении. Это наиболее востребованная серия водонагревателей AEG благодаря демократичной цене.
Преимущество же этих бойлеров заключается в том, что благодаря круглой форме и качественной вспененной теплоизоляции максимально минимизируются потери тепла.
'abricos:antisovetnik' is not a component