Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена | Купить |
575 | 320 | 80 | 672 |
|
|||
|
575 | 320 | 80 | 672 |
|
||
575 | 480 | 80 | 1008 |
|
|||
|
575 | 480 | 80 | 1008 |
|
||
575 | 800 | 80 | 1680 |
|
|||
|
575 | 800 | 80 | 1680 |
|
||
575 | 960 | 80 | 2016 |
|
|||
|
575 | 960 | 80 | 2016 |
|
||
425 | 320 | 80 | 500 |
|
|||
|
425 | 320 | 80 | 500 |
|
||
425 | 480 | 80 | 750 |
|
|||
|
425 | 480 | 80 | 750 |
|
||
425 | 640 | 80 | 1000 |
|
|||
|
425 | 640 | 80 | 1000 |
|
||
425 | 800 | 80 | 1250 |
|
|||
|
425 | 800 | 80 | 1250 |
|
||
425 | 960 | 80 | 1500 |
|
|||
|
425 | 960 | 80 | 1500 |
|
||
425 | 80 | 80 | 125 |
|
|||
|
425 | 80 | 80 | 125 |
|
||
575 | 80 | 80 | 168 |
|
|||
|
575 | 80 | 80 | 168 |
|
||
575 | 640 | 80 | 1344 |
|
|||
|
575 | 640 | 80 | 1344 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component