
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена | Купить |
575 | 320 | 95 | 740 |
|
|||
|
575 | 320 | 95 | 740 |
|
||
575 | 480 | 95 | 1110 |
|
|||
|
575 | 480 | 95 | 1110 |
|
||
575 | 640 | 95 | 1480 |
|
|||
|
575 | 640 | 95 | 1480 |
|
||
575 | 800 | 95 | 1850 |
|
|||
|
575 | 800 | 95 | 1850 |
|
||
575 | 960 | 95 | 2220 |
|
|||
|
575 | 960 | 95 | 2220 |
|
||
425 | 320 | 95 | 560 |
|
|||
|
425 | 320 | 95 | 560 |
|
||
425 | 480 | 95 | 840 |
|
|||
|
425 | 480 | 95 | 840 |
|
||
425 | 640 | 95 | 1120 |
|
|||
|
425 | 640 | 95 | 1120 |
|
||
425 | 800 | 95 | 1400 |
|
|||
|
425 | 800 | 95 | 1400 |
|
||
425 | 960 | 95 | 1680 |
|
|||
|
425 | 960 | 95 | 1680 |
|
||
425 | 80 | 95 | 140 |
|
|||
|
425 | 80 | 95 | 140 |
|
||
575 | 80 | 95 | 185 |
|
|||
|
575 | 80 | 95 | 185 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component