BAXI
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Объем бака, л | Цена | Купить |
863 | 340 | 470 | 5,8 |
|
||||
|
863 | 340 | 470 | 5,8 |
|
|||
613 | 340 | 470 | 4,2 |
|
||||
|
613 | 340 | 470 | 4,2 |
|
|||
1820 | 760 | 760 | 17,4 |
|
||||
|
1820 | 760 | 760 | 17,4 |
|
|||
1730 | 520 | 643 | 9 |
|
||||
|
1730 | 520 | 643 | 9 |
|
|||
1420 | 520 | 643 | 8,5 |
|
||||
|
1420 | 520 | 643 | 8,5 |
|
|||
983 | 340 | 470 | 5,8 |
|
||||
|
983 | 340 | 470 | 5,8 |
|
|||
1250 | 520 | 643 | 7,5 |
|
||||
|
1250 | 520 | 643 | 7,5 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component