
Комбинированные водонагреватели Gorenje GBK предназначены для настенной вертикальной установки.
В качестве нагревательного элемента можно использовать электрический ТЭН мощностью 2 кВт, или теплообменник, который подключается к контуру отопления дома. При этом мощности теплообменника достаточно, что бы нагреть столитровый бак с 10 до 45 градусов за 12 минут! При использовании только электрического ТЭНа это время увеличится до нескольких часов.
Срав- нить |
Название | Объем, л | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
80 | 803 | 500 | 500 | 16.4 |
|
|||
|
80 | 803 | 500 | 500 | 16.4 |
|
||
80 | 803 | 500 | 500 | 16.4 |
|
|||
|
80 | 803 | 500 | 500 | 16.4 |
|
||
100 | 948 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
100 | 948 | 500 | 500 | 19.6 |
|
||
100 | 948 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
100 | 948 | 500 | 500 | 19.6 |
|
||
120 | 1103 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
120 | 1103 | 500 | 500 | 19.6 |
|
||
120 | 1103 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
120 | 1103 | 500 | 500 | 19.6 |
|
||
150 | 1318 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
150 | 1318 | 500 | 500 | 19.6 |
|
||
150 | 1318 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
150 | 1318 | 500 | 500 | 19.6 |
|
||
200 | 1510 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
200 | 1510 | 500 | 500 | 19.6 |
|
||
200 | 1510 | 500 | 500 | 19.6 |
|
|||
|
200 | 1510 | 500 | 500 | 19.6 |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
100 | 948 | 500 | 500 | 17.4 |
|
|||
|
100 | 948 | 500 | 500 | 17.4 |
|
||
120 | 1103 | 500 | 500 | 17.4 |
|
|||
|
120 | 1103 | 500 | 500 | 17.4 |
|
||
150 | 1318 | 500 | 500 | 17.4 |
|
|||
|
150 | 1318 | 500 | 500 | 17.4 |
|
||
200 | 1510 | 500 | 500 | 17,4 |
|
|||
|
200 | 1510 | 500 | 500 | 17,4 |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
80 | 775 | 454 | 461 | 16.4 |
|
|||
|
80 | 775 | 454 | 461 | 16.4 |
|
||
80 | 775 | 454 | 461 | 16.4 |
|
|||
|
80 | 775 | 454 | 461 | 16.4 |
|
||
200 | 1514 | 500 | 507 | 19.6 |
|
|||
|
200 | 1514 | 500 | 507 | 19.6 |
|
||
200 | 1514 | 500 | 507 | 19.6 |
|
|||
|
200 | 1514 | 500 | 507 | 19.6 |
|
||
150 | 1305 | 454 | 461 | 19.6 |
|
|||
|
150 | 1305 | 454 | 461 | 19.6 |
|
||
150 | 1305 | 454 | 461 | 19.6 |
|
|||
|
150 | 1305 | 454 | 461 | 19.6 |
|
||
120 | 1090 | 454 | 461 | 19.6 |
|
|||
|
120 | 1090 | 454 | 461 | 19.6 |
|
||
120 | 1090 | 454 | 461 | 19.6 |
|
|||
|
120 | 1090 | 454 | 461 | 19.6 |
|
||
100 | 935 | 454 | 461 | 19.6 |
|
|||
|
100 | 935 | 454 | 461 | 19.6 |
|
||
100 | 935 | 454 | 461 | 19.6 |
|
|||
|
100 | 935 | 454 | 461 | 19.6 |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
300 | 1590 | 670 | 795 | 55.4 |
|
|||
|
300 | 1590 | 670 | 795 | 55.4 |
|
||
200 | 1675 | 670 | 795 | 53.6 | ||||
|
200 | 1675 | 670 | 795 | 53.6 | |||
200 | 1535 | 570 | 695 | 47 |
|
|||
|
200 | 1535 | 570 | 695 | 47 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component