Prothern FS
Срав- нить |
Название | Объем, л | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
500 | 1775 | 648 | 649 |
|
||||
|
500 | 1775 | 648 | 649 |
|
|||
400 | 1470 | 648 | 649 |
|
||||
|
400 | 1470 | 648 | 649 |
|
|||
300 | 1775 | 498 | 499 |
|
||||
|
300 | 1775 | 498 | 499 |
|
|||
100 | 880 | 550 | 520 |
|
||||
|
100 | 880 | 550 | 520 |
|
Prothern WH
Срав- нить |
Название | Объем, л | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
200 | 1570 | 503 | 504 |
|
||||
|
200 | 1570 | 503 | 504 |
|
|||
100 | 865 | 499 | 500 |
|
||||
|
100 | 865 | 499 | 500 |
|
|||
60 | 900 | 410 | 420 |
|
||||
|
60 | 900 | 410 | 420 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component