
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена | Купить |
680 | 380 | 250 | закрытая | 24 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 24 | два |
|
||
680 | 380 | 250 | закрытая | 10 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 10 | два |
|
||
680 | 380 | 250 | закрытая | 16 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 16 | два |
|
||
680 | 380 | 250 | закрытая | 11 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 11 | два |
|
||
680 | 380 | 250 | закрытая | 14 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 14 | два |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена | Купить |
680 | 380 | 250 | закрытая | 11 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 11 | два |
|
||
680 | 380 | 250 | закрытая | 18 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 18 | два |
|
||
680 | 380 | 250 | закрытая | 24 | два |
|
|||
|
680 | 380 | 250 | закрытая | 24 | два |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component