Срав- нить |
Название | Объем, л | Мощность, кВт | Высота | Ширина | Цена | Купить |
80 | 21.3 | 757 | 560 |
|
|||
|
80 | 21.3 | 757 | 560 |
|
||
160 | 25 | 1177 | 560 |
|
|||
|
160 | 25 | 1177 | 560 |
|
||
120 | 25 | 967 | 560 |
|
|||
|
120 | 25 | 967 | 560 |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | Мощность, кВт | Высота | Ширина | Цена | Купить |
200 | 31 | 1312 | 600 |
|
|||
|
200 | 31 | 1312 | 600 |
|
||
300 | 36 | 1834 | 600 |
|
|||
|
300 | 36 | 1834 | 600 |
|
||
400 |
|
||||||
|
400 |
|
|||||
450 | 43 | 1704 | 714 |
|
|||
|
450 | 43 | 1704 | 714 |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | Мощность, кВт | Высота | Ширина | Цена | Купить |
200 | 58,3 | 1312 | 600 |
|
|||
|
200 | 58,3 | 1312 | 600 |
|
||
300 | 63,3 | 1834 | 600 |
|
|||
|
300 | 63,3 | 1834 | 600 |
|
||
450 | 73,8 | 1744 | 714 |
|
|||
|
450 | 73,8 | 1744 | 714 |
|
||
500 |
|
||||||
|
500 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component