Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Объем бака, л | Цена | Купить |
1713 | 495 | 495 | 8,6 | 200 |
|
|||
|
1713 | 495 | 495 | 8,6 | 200 |
|
||
1468 | 495 | 495 | 7,2 | 150 |
|
|||
|
1468 | 495 | 495 | 7,2 | 150 |
|
||
1218 | 495 | 495 | 6,4 | 120 |
|
|||
|
1218 | 495 | 495 | 6,4 | 120 |
|
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Объем бака, л | Цена | Купить |
795 | 495 | 495 | 4,4 | 80 |
|
|||
|
795 | 495 | 495 | 4,4 | 80 |
|
||
675 | 495 | 495 | 2,9 | 50 |
|
|||
|
675 | 495 | 495 | 2,9 | 50 |
|
||
950 | 495 | 495 | 4,4 | 100 |
|
|||
|
950 | 495 | 495 | 4,4 | 100 |
|
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Объем бака, л | Цена | Купить |
1525 | 700 | 781 | 22 | 185 |
|
|||
|
1525 | 700 | 781 | 22 | 185 |
|
||
1840 | 700 | 781 | 34 | 275 |
|
|||
|
1840 | 700 | 781 | 34 | 275 |
|
||
1840 | 700 | 781 | 44 | 275 |
|
|||
|
1840 | 700 | 781 | 44 | 275 |
|
||
2200 | 700 | 781 | 67 | 350 |
|
|||
|
2200 | 700 | 781 | 67 | 350 |
|
||
2285 | 700 | 781 | 99 | 285 |
|
|||
|
2285 | 700 | 781 | 99 | 285 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component