
Высокий комфорт, надежность и экономичность – это про Stiebel Eltron PSH Trend. Электроводонагреватель накопительного напорного типа в новом исполнении служит для горячего водоснабжения одной или нескольких водоразборных точек. Бесступенчатая регулировка температуры от 35 до 75 градусов и автоматический догрев воды. Высококачественные стальные нагревательные элементы значительно меньше подвержены образованию осадочного слоя. Специальная эмаль CoPro выдерживает большое количество расширений и сжатий. Защитный анод поддерживает целостность внутреннего покрытия бака. Может использоваться только как напорный прибор с группой безопасности водонагревателя. Плотный слой полиуретанового утеплителя в течении долгого времени позволит сохранять воду теплой и делает водонагреватель более энергоэффективным при постоянном нагреве.
Сейчас при оформлении заказа на сайте скидка 3% от указанной цены!
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 642 | 405 | 405 | круглый | Сталь |
|
|||
|
30 | 642 | 405 | 405 | круглый | Сталь |
|
||
50 | 897 | 405 | 405 | круглый | Сталь |
|
|||
|
50 | 897 | 405 | 405 | круглый | Сталь |
|
||
80 | 871 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
|||
|
80 | 871 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
||
100 | 1025 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
|||
|
100 | 1025 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
||
120 | 178 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
|||
|
120 | 178 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
||
150 | 1410 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
|||
|
150 | 1410 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
||
200 | 1715 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|
|||
|
200 | 1715 | 510 | 510 | круглый | Сталь |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 678 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 931 | 380 | 380 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 893 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1045 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1200 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1200 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1435 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1435 | 475 | 475 | прямоугольный | Сталь |
|

Термоэлемент находится в медном корпусе, который надежно защищает ТЭН от коррозии. Пользователям по душе придется возможность использования водонагревателя в энергосистемах с дифференцированной тарификацией. Для быстрого получения горячей воды предусмотрен специальный режим ускоренного нагрева. В серии HFA- Z Stiebel Eltron водонагреватели наиболее популярных объемов: от 30 до 150 литров мощностью 2-6 кВт.
Сейчас при оформлении заказа на сайте скидка 3% от указанной цены!
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 770 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 770 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 1020 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 1020 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1210 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1210 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1280 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1280 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 770 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 770 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 740 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 740 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1210 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1210 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1445 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1445 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 770 | 420 | 410 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 770 | 420 | 410 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 740 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 740 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 740 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 740 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 975 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 975 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1050 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 975 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 975 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 975 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 975 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1210 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1210 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1100 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1100 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1100 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1100 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1445 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1445 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1280 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1280 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1280 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1280 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 750 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 750 | 410 | 420 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1030 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1030 | 510 | 510 | прямоугольный | Сталь |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
5 | 422 | 263 | 230 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
5 | 422 | 263 | 230 | прямоугольный | Сталь |
|
||
5 | 422 | 263 | 230 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
5 | 422 | 263 | 230 | прямоугольный | Сталь |
|
||
10 | 503 | 295 | 275 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
10 | 503 | 295 | 275 | прямоугольный | Сталь |
|
||
10 | 503 | 295 | 275 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
10 | 503 | 295 | 275 | прямоугольный | Сталь |
|
||
15 | 600 | 316 | 295 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
15 | 600 | 316 | 295 | прямоугольный | Сталь |
|
||
15 | 600 | 316 | 295 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
15 | 600 | 316 | 295 | прямоугольный | Сталь |
|
||
10 | 503 | 295 | 275 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
10 | 503 | 295 | 275 | прямоугольный | Сталь |
|

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
30 | 623 | 340 | 345 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
30 | 623 | 340 | 345 | прямоугольный | Сталь |
|
||
50 | 918 | 338 | 345 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 918 | 338 | 345 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1256 | 505 | 529 | прямоугольный | |||||
|
150 | 1256 | 505 | 529 | прямоугольный | ||||
120 | 1027 | 505 | 529 | прямоугольный | |||||
|
120 | 1027 | 505 | 529 | прямоугольный |

Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
200 | 1570 | 630 | 730 | круглый | Сталь |
|
|||
|
200 | 1570 | 630 | 730 | круглый | Сталь |
|
||
200 | 1570 | 550 | 690 | круглый | Сталь |
|
|||
|
200 | 1570 | 550 | 690 | круглый | Сталь |
|
||
300 | 1585 | 650 | 790 | круглый | Сталь |
|
|||
|
300 | 1585 | 650 | 790 | круглый | Сталь |
|
||
300 | 1585 | 700 | 815 | круглый | Сталь |
|
|||
|
300 | 1585 | 700 | 815 | круглый | Сталь |
|
||
400 | 1755 | 750 | 865 | круглый | Сталь |
|
|||
|
400 | 1755 | 750 | 865 | круглый | Сталь |
|
||
400 | 1755 | 700 | 840 | круглый | Сталь |
|
|||
|
400 | 1755 | 700 | 840 | круглый | Сталь |
|
||
400 | 1755 | 750 | 865 | круглый | Сталь |
|
|||
|
400 | 1755 | 750 | 865 | круглый | Сталь |
|
||
402 | 1755 | 750 | 750 | круглый | Сталь |
|
|||
|
402 | 1755 | 750 | 750 | круглый | Сталь |
|
||
|
|||||||||
|
|
||||||||
300 | 1585 | 700 | 815 | круглый | Сталь |
|
|||
|
300 | 1585 | 700 | 815 | круглый | Сталь |
|
||
302 | 1585 | 700 | 700 | круглый | Сталь |
|
|||
|
302 | 1585 | 700 | 700 | круглый | Сталь |
|
||
602 | 1685 | 750 | 800 | круглый | Сталь |
|
|||
|
602 | 1685 | 750 | 800 | круглый | Сталь |
|
||
600 | 1685 | 750 | 1000 | круглый | Сталь |
|
|||
|
600 | 1685 | 750 | 1000 | круглый | Сталь |
|
||
650 | 1725 | 750 | 830 | круглый | Сталь |
|
|||
|
650 | 1725 | 750 | 830 | круглый | Сталь |
|
||
1000 | 2525 | 750 | 1000 | круглый | Сталь |
|
|||
|
1000 | 2525 | 750 | 1000 | круглый | Сталь |
|
||
1002 | 2525 | 750 | 800 | круглый | Сталь |
|
|||
|
1002 | 2525 | 750 | 800 | круглый | Сталь |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component