Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
50 | 560 | 435 | 454 | круглый | Сталь |
|
|||
|
50 | 560 | 435 | 454 | круглый | Сталь |
|
||
80 | 810 | 435 | 454 | круглый | Сталь |
|
|||
|
80 | 810 | 435 | 454 | круглый | Сталь |
|
||
100 | 976 | 435 | 454 | круглый | Сталь |
|
|||
|
100 | 976 | 435 | 454 | круглый | Сталь |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
200 | 1265 | 660 | 660 | круглый | Сталь |
|
|||
|
200 | 1265 | 660 | 660 | круглый | Сталь |
|
||
300 | 1775 | 660 | 660 | круглый | Сталь |
|
|||
|
300 | 1775 | 660 | 660 | круглый | Сталь |
|
||
400 | 1475 | 810 | 810 | круглый | Сталь |
|
|||
|
400 | 1475 | 810 | 810 | круглый | Сталь |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
50 | 685 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 685 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 965 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 965 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1105 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1105 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
Срав- нить |
Название | Объем, л | Высота | Ширина | Глубина | форма бака | материал бака | Цена | Купить |
50 | 685 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
50 | 685 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
||
80 | 965 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
80 | 965 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
||
100 | 1105 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
100 | 1105 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
||
120 | 1245 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
120 | 1245 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
||
150 | 1485 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
|||
|
150 | 1485 | 504 | 502 | прямоугольный | Сталь |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component