Срав- нить |
Название | Мощность, кВт | Высота | Ширина | Глубина | Напряжение сети | Цена | Купить |
4 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
|||
|
4 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
||
6 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
|||
|
6 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
||
9 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
|||
|
9 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
||
12 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
|||
|
12 | 712 | 330 | 273 | 220/400 В |
|
||
15 | 712 | 416 | 300 | 220/400 В |
|
|||
|
15 | 712 | 416 | 300 | 220/400 В |
|
||
18 | 712 | 416 | 300 | 220/400 В |
|
|||
|
18 | 712 | 416 | 300 | 220/400 В |
|
||
24 | 712 | 416 | 300 | 220/400 В |
|
|||
|
24 | 712 | 416 | 300 | 220/400 В |
|
||
4 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
|||
|
4 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
||
6 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
|||
|
6 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
||
9 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
|||
|
9 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
||
12 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
|||
|
12 | 712 | 330 | 193 | 220/400 В |
|
||
15 | 712 | 416 | 193 | 220/400 В |
|
|||
|
15 | 712 | 416 | 193 | 220/400 В |
|
||
18 | 712 | 416 | 193 | 220/400 В |
|
|||
|
18 | 712 | 416 | 193 | 220/400 В |
|
||
24 | 712 | 416 | 193 | 220/400 В |
|
|||
|
24 | 712 | 416 | 193 | 220/400 В |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component