
Stiebel Eltron DHF – это мощный проточный водонагреватель, способный снабжать горячей водой сразу несколько точек водозабора. Водонагреватель работает от трехфазной электросети напряжением 380 Вт, а потребляемая мощность составляет от 13.2 до 24.0 кВт. Мощность можно менять с помощью встроенного двухступенчатого переключателя. Колебания напора, присущие отечественным водопроводным сетям выравниваются интегрированным регулировочным клапаном.
Водонагреватель может быть установлен в ванной комнате, поскольку уровень защиты Stiebel Eltron DHF от попадания воды - IP 24 (защищен от брызг). Производителем предусмотрена возможность работы водонагревателя с «умягченной» водой. Нагревательный элемент Stiebel Eltron DHF выполнен из меди и расположен в медной колбе.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Подключение | Управление | Цена | Купить |
370 | 220 | 130 | 13 | 3 фазы | гидравлическое |
|
|||
|
370 | 220 | 130 | 13 | 3 фазы | гидравлическое |
|
||
370 | 220 | 130 | 15 кВт | 3 фазы | гидравлическое |
|
|||
|
370 | 220 | 130 | 15 кВт | 3 фазы | гидравлическое |
|
||
370 | 220 | 130 | 18 | 3 фазы | гидравлическое |
|
|||
|
370 | 220 | 130 | 18 | 3 фазы | гидравлическое |
|
||
370 | 220 | 130 | 21 | 3 фазы | гидравлическое |
|
|||
|
370 | 220 | 130 | 21 | 3 фазы | гидравлическое |
|
||
370 | 220 | 130 | 24 | 3 фазы | гидравлическое |
|
|||
|
370 | 220 | 130 | 24 | 3 фазы | гидравлическое |
|
||
370 | 220 | 130 | 12 кВт | 3 фазы | гидравлическое |
|
|||
|
370 | 220 | 130 | 12 кВт | 3 фазы | гидравлическое |
|

Stiebel Eltron DHE electronic comfort отличается от других решений своего класса высокоинтеллектуальной системой управления. Она способна сэкономить до одной трети электроэнергии и воды. При этом колебания давления и исходной температуры успешно сглаживаются и никак не отображаются стабильности работы нагревателя.
В числе достоинств проточных водонагревателей Stiebel Eltron DHE electronic – индикация состояния, включающая в себя уровень потребления электроэнергии, воды и объем потока. Кроме того, имеется возможность переключения водонагревателя в экономичный режим ЕСО.
Благодаря уникальной технологии Profi-Rapid , инсталляция Stiebel Eltron DHE electronic занимает всего несколько минут. Установка возможна в любом удобной месте, будь то пространство над или под умывальником, или любой другой свободный участок стены.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Подключение | Управление | Цена | Купить |
470 | 200 | 138 | 18 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 18 | 3 фазы | электронное |
|
||
470 | 200 | 138 | 24 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 24 | 3 фазы | электронное |
|
||
470 | 200 | 138 | 27 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 27 | 3 фазы | электронное |
|
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Подключение | Управление | Цена | Купить |
470 | 200 | 138 | 11 кВт | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 11 кВт | 3 фазы | электронное |
|
||
470 | 200 | 138 | 18 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 18 | 3 фазы | электронное |
|
||
470 | 200 | 138 | 24 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 24 | 3 фазы | электронное |
|
||
|
|||||||||
|
|

Электроника, определив все необходимые параметры, такие, как исходная и финальная температура, расход и давление, самостоятельно устанавливает оптимальную мощность нагревательного элемента.
Высокий уровень электрозащиты (IP 25) позволяет устройству не бояться даже прямых струй воды. Таким образом, любой водонагреватель проточный STIEBEL ELTRON DEL SL electronic LCD может быть смонтирован прямо в душевой зоне. Устройство поддерживает подключение пульта ДУ и может работать с уже подогретой, скажем, солнечным коллектором, водой. Также предусмотрена защита от завоздушивания.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Подключение | Управление | Цена | Купить |
470 | 200 | 138 | 24 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 24 | 3 фазы | электронное |
|
||
470 | 200 | 138 | 18 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 18 | 3 фазы | электронное |
|
||
470 | 200 | 138 | 27 | 3 фазы | электронное |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 27 | 3 фазы | электронное |
|

Водонагреватели этого типа подключаются к однофазной электросети 220Вт, а потребляемая мощность, в зависимости от конкретной модели, составляет 3-6 кВт. Еще одной особенностью водонагревателей STIEBEL ELTRON DHC является возможность поддержания температуры воды точно в заданных пределах. Защита от попадания воды класса IP 24 гарантирует сохранение работоспособности даже при прямом попадании брызг на корпус устройства.
Водонагреватель STIEBEL ELTRON DHCE обладает похожими техническими характеристиками, но оснащается электронным регулятором температуры.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Подключение | Управление | Цена | Купить |
362 | 200 | 105 | 3 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
362 | 200 | 105 | 3 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
362 | 200 | 105 | 4 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
362 | 200 | 105 | 4 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
362 | 200 | 105 | 6 | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
362 | 200 | 105 | 6 | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
362 | 200 | 105 | 6 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
362 | 200 | 105 | 6 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
362 | 200 | 105 | 8 | 1 фаза | электронное |
|
|||
|
362 | 200 | 105 | 8 | 1 фаза | электронное |
|
||
362 | 200 | 105 | 8 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
362 | 200 | 105 | 8 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
362 | 200 | 105 | 12 кВт | 1 фаза | электронное |
|
|||
|
362 | 200 | 105 | 12 кВт | 1 фаза | электронное |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Подключение | Управление | Цена | Купить |
191 | 142 | 82 | 3 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
191 | 142 | 82 | 3 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
191 | 142 | 82 | 4 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
191 | 142 | 82 | 4 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
191 | 142 | 82 | 6 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
191 | 142 | 82 | 6 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
||
470 | 200 | 138 | 8 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
|||
|
470 | 200 | 138 | 8 кВт | 1 фаза | гидравлическое |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component