
Современный конденсационный котел Logomax plus GB172i нового поколения – воплощение инновационных технологий и дизайна. Конденсационный теплообменник WB5 из сплава алюминия ALU plus экологичный, энергоэффективный и долговечный. Фронтальная панель из ударопрочного стекла Titanium Glas в двух исполнениях – черном и белом. Сверхэкономичная премиксная горелка с расширенным диапазоном модуляции 1 к 8. Энергоэффективный циркуляционный насос класса А. Декоративная откидывающаяся панель скрывает проверенную и надежную автоматику BC25, которая имеет возможность совмещения с модулем расширения Logamatic RC300. В комплектации с RC300 котел может контролировать систему из 2х контуров ГВС и 4х контуров отопления по различным смодулированным программам. Для полноценного удаленного управления котлом котел совмещается с регулятором Buderus Logamatic TC100, с помощью которого управление осуществляется через Интернет через бесплатное приложение для смартфона.
Подробнее в описании котлов.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
840 | 440 | 350 | 30 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 30 |
|
||
840 | 440 | 350 | 30 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 30 |
|
||
840 | 440 | 350 | 35 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 35 |
|
||
840 | 440 | 350 | 35 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 35 |
|
||
840 | 440 | 350 | 42 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 42 |
|
||
840 | 440 | 350 | 42 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 42 |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
840 | 440 | 350 | 13 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 13 |
|
||
840 | 440 | 350 | 22,5 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 22,5 |
|
||
840 | 440 | 350 | 22,5 |
|
|||
|
840 | 440 | 350 | 22,5 |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
1310 | 520 | 455 | 80 |
|
|||
|
1310 | 520 | 455 | 80 |
|
||
1310 | 520 | 455 | 100 |
|
|||
|
1310 | 520 | 455 | 100 |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
1400 | 1267 | 612 | 240 |
|
|||
|
1400 | 1267 | 612 | 240 |
|
||
1400 | 1059 | 612 | 200 |
|
|||
|
1400 | 1059 | 612 | 200 |
|
||
1400 | 1059 | 612 | 160 |
|
|||
|
1400 | 1059 | 612 | 160 |
|
||
1400 | 851 | 612 | 120 |
|
|||
|
1400 | 851 | 612 | 120 |
|
На данный момент серия не поставляется в Россию.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
685 | 560 | 431 | 29 |
|
|||
|
685 | 560 | 431 | 29 |
|
||
685 | 900 | 431 | 43 |
|
|||
|
685 | 900 | 431 | 43 |
|
||
685 | 900 | 431 | 60 |
|
|||
|
685 | 900 | 431 | 60 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component