
Обновленная линейка напольных газовых котлов KLOM17. Чугунные котлы мощностью 17-45 кВт для отопления и ГВС, в дополнительном баке косвенного нагрева. Электронный розжиг с плавным регулированием мощности. Возможность принудительного удаления дымовых газов при помощи установки вентилятора. Led-дисплей с отображением температуры теплоносителя и давления в системе отопления. Работа по комнатному датчику температуры и терморегулятору по шине E-BUS.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
880 | 335 | 600 | 19 |
|
|||
|
880 | 335 | 600 | 19 |
|
||
880 | 420 | 600 | 28 |
|
|||
|
880 | 420 | 600 | 28 |
|
||
880 | 420 | 600 | 38 |
|
|||
|
880 | 420 | 600 | 38 |
|
||
880 | 420 | 600 | 49 |
|
|||
|
880 | 420 | 600 | 49 |
|

Новое поколение котлов KLZ17 имеет обновленный интерфейс, расширенный функционал и те же размеры, что у старых серий KLZ. Напольные чугунные котлы мощностью от 17 до 45 кВт со встроенным бойлером косвенного нагрева 90 литров. Готовое решение для отопления и приготовления ГВС в достаточном объеме. Электронный розжиг горелки с плавным регулированием мощности для различных режимов работы. Предусмотрено принудительное удаление дымовых газов с установкой вентилятора. Контроль и отображение температуры и давления в системе отопления. Возможность работы с комнатным датчиком температуры и терморегулятором Thermolink P по шине E-Bus.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
1385 | 505 | 892 | 17 |
|
|||
|
1385 | 505 | 892 | 17 |
|
||
1385 | 505 | 892 | 26 |
|
|||
|
1385 | 505 | 892 | 26 |
|
||
1385 | 505 | 892 | 35 |
|
|||
|
1385 | 505 | 892 | 35 |
|
||
1385 | 590 | 892 | 49 |
|
|||
|
1385 | 590 | 892 | 49 |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
880 | 420 | 671 | 17 |
|
|||
|
880 | 420 | 671 | 17 |
|
||
880 | 505 | 671 | 26 |
|
|||
|
880 | 505 | 671 | 26 |
|
||
880 | 590 | 671 | 35 |
|
|||
|
880 | 590 | 671 | 35 |
|
||
880 | 675 | 671 | 44 |
|
|||
|
880 | 675 | 671 | 44 |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
880 | 335 | 600 | 18.5 |
|
|||
|
880 | 335 | 600 | 18.5 |
|
||
880 | 420 | 600 | 28.5 |
|
|||
|
880 | 420 | 600 | 28.5 |
|
||
880 | 505 | 600 | 38.5 |
|
|||
|
880 | 505 | 600 | 38.5 |
|
||
880 | 590 | 620 | 49 |
|
|||
|
880 | 590 | 620 | 49 |
|
||
880 | 675 | 620 | 54 |
|
|||
|
880 | 675 | 620 | 54 |
|

Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Мощность, кВт | Цена | Купить |
1195 | 850 | 960 | 65 |
|
|||
|
1195 | 850 | 960 | 65 |
|
||
1195 | 850 | 960 | 85 |
|
|||
|
1195 | 850 | 960 | 85 |
|
||
1195 | 1170 | 960 | 130 |
|
|||
|
1195 | 1170 | 960 | 130 |
|
||
1195 | 1570 | 960 | 150 |
|
|||
|
1195 | 1570 | 960 | 150 |
|
||
1195 | 1170 | 960 | 99 |
|
|||
|
1195 | 1170 | 960 | 99 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component