
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена | Купить |
740 | 410 | 315 | закрытая | 12 | один |
|
|||
|
740 | 410 | 315 | закрытая | 12 | один |
|
||
740 | 410 | 320 | закрытая | 24 | два |
|
|||
|
740 | 410 | 320 | закрытая | 24 | два |
|
||
740 | 410 | 315 | закрытая | 24 | один |
|
|||
|
740 | 410 | 315 | закрытая | 24 | один |
|
||
740 | 410 | 320 | открытая | 24 | два |
|
|||
|
740 | 410 | 320 | открытая | 24 | два |
|
||
740 | 410 | 315 | открытая | 25 | один |
|
|||
|
740 | 410 | 315 | открытая | 25 | один |
|
||
798 | 365 | 450 | закрытая | 29.6 | два |
|
|||
|
798 | 365 | 450 | закрытая | 29.6 | два |
|
||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|

Самая доступная по цене линейка настенных газовых котлов Protherm - Ягуар. Мощность отопления и ГВС до 24 кВт. Приготовление ГВС происходит в отдельном теплообменнике из нержавеющей стали. Разработаны для системы поквартирного отопления и приспособлены для Российских условий. Автодиагностика работы котла с выводом информации на жидкокристаллический экран.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена | Купить |
700 | 410 | 280 | закрытая | 24 | два |
|
|||
|
700 | 410 | 280 | закрытая | 24 | два |
|
||
700 | 410 | 280 | закрытая | 11 | два |
|
|||
|
700 | 410 | 280 | закрытая | 11 | два |
|

Серия настенных газовых котлов Protherm Гепард. Максимальная теплоотдача контуров отопления и ГВС - 11 и 23 кВт. Жидкокристаллический экран выводит актуальную информацию о работе котла и позволяет контролировать и изменять режим работы, при помощи понятного интерфейса.
Дымоудаление происходит принудительно, через коаксиальную трубу или раздельную систему. При запросе ГВС трехходовой клапан переходит в положение подачи во вторичный теплообменник, после чего нужно около 2 секунд, чтобы нагреть горячую воду.
Котел приобрел яркий дисплей, после рейстайлинга в 2015 году, а так же усиленный гидравлический блок из композитного материала. Газовая горелка из хромо-никелевой стали, пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали и основной теплообменник из меди изготовлены по современным технологиям на Европейском заводе.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | камера сгорания | Мощность, кВт | количество контуров | Цена | Купить |
740 | 410 | 315 | закрытая | 11 | два |
|
|||
|
740 | 410 | 315 | закрытая | 11 | два |
|
||
740 | 410 | 315 | открытая | 11 | два |
|
|||
|
740 | 410 | 315 | открытая | 11 | два |
|
||
740 | 410 | 315 | закрытая | 23 | два |
|
|||
|
740 | 410 | 315 | закрытая | 23 | два |
|
||
740 | 410 | 315 | открытая | 23 | два |
|
|||
|
740 | 410 | 315 | открытая | 23 | два |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component