
Радиаторы Veissmann Vitoset гигиенической серии без конвекционных пластин. Тип 20 имеет 2 нагревательные поверхности. Фронтальная поверхность с двух сторон, поэтому радиаторы можно вешать выводами в обе стороны. Универсальное подключение - снизу или сбоку. Глубина 76 мм.
Срав- нить |
Название | высота, мм | ширина, мм | глубина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена | Купить |
500 | 400 | 76 | 446 |
|
|||
|
500 | 400 | 76 | 446 |
|
||
500 | 500 | 76 | 557 |
|
|||
|
500 | 500 | 76 | 557 |
|
||
500 | 600 | 76 | 668 |
|
|||
|
500 | 600 | 76 | 668 |
|
||
500 | 700 | 76 | 780 |
|
|||
|
500 | 700 | 76 | 780 |
|
||
500 | 800 | 76 | 891 |
|
|||
|
500 | 800 | 76 | 891 |
|
||
500 | 900 | 76 | 1003 |
|
|||
|
500 | 900 | 76 | 1003 |
|
||
500 | 1000 | 76 | 1114 |
|
|||
|
500 | 1000 | 76 | 1114 |
|
||
500 | 1200 | 76 | 1337 |
|
|||
|
500 | 1200 | 76 | 1337 |
|
||
500 | 1400 | 76 | 1559 |
|
|||
|
500 | 1400 | 76 | 1559 |
|
||
500 | 1600 | 76 | 1782 |
|
|||
|
500 | 1600 | 76 | 1782 |
|
||
500 | 1800 | 76 | 2005 |
|
|||
|
500 | 1800 | 76 | 2005 |
|
||
500 | 2000 | 76 | 2228 |
|
|||
|
500 | 2000 | 76 | 2228 |
|
||
600 | 400 | 76 | 522 |
|
|||
|
600 | 400 | 76 | 522 |
|
||
600 | 500 | 76 | 652 |
|
|||
|
600 | 500 | 76 | 652 |
|
||
600 | 600 | 76 | 781 |
|
|||
|
600 | 600 | 76 | 781 |
|
||
600 | 700 | 76 | 911 |
|
|||
|
600 | 700 | 76 | 911 |
|
||
600 | 800 | 76 | 1042 |
|
|||
|
600 | 800 | 76 | 1042 |
|
||
600 | 900 | 76 | 1172 |
|
|||
|
600 | 900 | 76 | 1172 |
|
||
600 | 1000 | 76 | 1303 |
|
|||
|
600 | 1000 | 76 | 1303 |
|
||
600 | 1200 | 76 | 1563 |
|
|||
|
600 | 1200 | 76 | 1563 |
|
||
600 | 1400 | 76 | 1824 |
|
|||
|
600 | 1400 | 76 | 1824 |
|
||
600 | 1600 | 76 | 2084 |
|
|||
|
600 | 1600 | 76 | 2084 |
|
||
600 | 1800 | 76 | 2344 |
|
|||
|
600 | 1800 | 76 | 2344 |
|
||
600 | 2000 | 76 | 2605 |
|
|||
|
600 | 2000 | 76 | 2605 |
|
||
900 | 400 | 76 | 743 |
|
|||
|
900 | 400 | 76 | 743 |
|
||
900 | 500 | 76 | 929 |
|
|||
|
900 | 500 | 76 | 929 |
|
||
900 | 600 | 76 | 1115 |
|
|||
|
900 | 600 | 76 | 1115 |
|
'abricos:antisovetnik' is not a component